Jess Stearn: astrology, horoscope, natal chart |
Born: | Sunday, April 26, 1914, 12:00 PM | |||
In: | Syracuse (NY) (United States) | |||
Sun: | 5°36' Taurus | AS: | 15°52' Leo | |
Moon: | 19°11' Taurus | MC: | 4°59' Taurus | |
Dominants: | Taurus, Aquarius, Leo Sun, Uranus, Venus Houses 10, 7, 6 / Earth, Air / Fixed | |||
Chinese Astrology: | Wood Tiger | |||
Numerology: | Birth Path 9 | |||
Popularity: | 7,972 clicks |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.