Richard Atcheson: astrology, horoscope, natal chart |
![]() |
Born: | Friday, August 10, 1934, 5:23 AM | |||
In: | Houston (TX) (United States) | |||
Sun: | 17°08' Leo | AS: | 11°28' Leo | |
Moon: | 18°19' Leo | MC: | 5°57' Taurus | |
Dominants: | Leo, Cancer, Taurus Sun, Moon, Uranus Houses 1, 12, 9 / Fire, Water / Fixed | |||
Chinese Astrology: | Wood Dog | |||
Numerology: | Birth Path 8 | |||
Popularity: | 9,326 clicks |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.