Joan Baez: astrology, horoscope, natal chart |
![]() |
Born: | Thursday, January 9, 1941, 10:45 AM | |||
In: | Staten Island (NY) (United States) | |||
Sun: | 19°01' Capricorn | AS: | 1°32' Aries | |
Moon: | 3°45' Gemini | MC: | 0°49' Capricorn | |
Dominants: | Capricorn, Sagittarius, Taurus Mars, Venus, Saturn Houses 10, 1, 8 / Earth, Fire / Mutable | |||
Chinese Astrology: | Metal Dragon | |||
Numerology: | Birth Path 7 | |||
Height: | Joan Baez is 5' 5½" (1m66) tall | |||
Pageviews: | 157,180 |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.