Chicago West: astrology, horoscope, natal chart |
![]() |
Born: | Monday, January 15, 2018, 12:47 AM | |||
In: | Los Angeles Cedars Sinai Hospital (CA) (United States) | |||
Sun: | 25°09' Capricorn | AS: | 1°56' Scorpio | |
Moon: | 6°26' Capricorn | MC: | 5°45' Leo | |
Dominants: | Capricorn, Scorpio, Leo Sun, Saturn, Pluto Houses 3, 1, 6 / Earth, Water / Cardinal | |||
Chinese Astrology: | Fire Rooster | |||
Numerology: | Birth Path 9 | |||
Pageviews: | 18,880 |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.