Hugh Armstrong Robinson: astrology, horoscope, natal chart |
Born: | Friday, May 13, 1881, 11:15 AM | |||
In: | Neosho (MO) (United States) | |||
Sun: | 23°02' Taurus | AS: | 19°25' Leo | |
Moon: | 20°22' Scorpio | MC: | 12°41' Taurus | |
Dominants: | Taurus, Leo, Scorpio Venus, Neptune, Sun Houses 10, 9, 4 / Earth, Fire / Fixed | |||
Numerology: | Birthpath 9 | |||
Popularity: | 8,604 clicks, 10,867th man, 17,184th celebrity |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.