Taipei City, Taiwan (China): astrology, horoscope, natal chart |
Event: | Saturday, July 1, 1967, 12:00 AM | |||
In: | Taipei City, Taiwan (China) | |||
Sun: | 8°10' Cancer | AS: | 13°00' Aries | |
Moon: | 17°50' Aries | MC: | 8°47' Capricorn | |
Dominants: | Aries, Cancer, Libra Saturn, Moon, Sun Houses 1, 4, 7 / Fire, Water / Cardinal | |||
Chinese Astrology: | Fire Goat | |||
Numerology: | Birth Path 4 | |||
Pageviews: | 17,108 |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.