Steve Forbes: astrology, horoscope, natal chart |
![]() |
Born: | Friday, July 18, 1947, 1:35 AM | |||
In: | Morristown (NJ) (United States) | |||
Sun: | 24°46' Cancer | AS: | 23°52' Taurus | |
Moon: | 25°33' Cancer | MC: | 2°12' Aquarius | |
Dominants: | Cancer, Taurus, Leo Moon, Sun, Venus Houses 3, 4, 6 / Water, Air / Cardinal | |||
Chinese Astrology: | Fire Pig | |||
Numerology: | Birth Path 1 | |||
Popularity: | 13,984 clicks |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.