Salvador Dalí: astrology, horoscope, natal chart |
![]() |
Born: | Wednesday, May 11, 1904, 8:45 AM | |||
In: | Figueres (Spain) | |||
Sun: | 20°13' Taurus | AS: | 22°15' Cancer | |
Moon: | 2°28' Aries | MC: | 3°11' Aries | |
Dominants: | Taurus, Aries, Cancer Moon, Mars, Venus Houses 10, 11, 12 / Earth, Fire / Cardinal | |||
Chinese Astrology: | Wood Dragon | |||
Numerology: | Birth Path 3 | |||
Height: | Salvador Dalí is 5' 7½" (1m72) tall | |||
Pageviews: | 186,204 |
To add this celebrity to your favourites, please create an account.
To get your compatibility ratings with this celebrity, please create an account.